Ultra-Canvas-Lite v1.0
Aufgrund der Nachfrage nach einer einfachen und günstigen Version für den gelegentlichen Anwender haben wir die Lite-Version entwickelt.
| Ultra-Canvas-Lite v1.x | Ultra-Canvas v2.x | |
|---|---|---|
| Rahmentiefe einstellen | ja (Auswahlliste) | ja |
| Rand Rückseite einstellen | ja (Auswahlliste) | ja |
| Überlappung einstellen | nein (fest 2mm) | ja |
| Effekte (3x Sepia, 3x S/W) | ja | ja |
| Randart gespiegelt | ja | ja |
| Randart weiß/schwarz | ja | ja |
| Randart Durchschnittsfarbe | ja | ja |
| Randart PS Vordergrundfarbe | ja | ja |
| Randart Farbwähler | nein | ja |
| Randart umlaufend | nein | ja |
| Randart Pixel dehnen | nein | ja |
| Markierung Außenrandlinie | ja (immer) | ja (einstellbar) |
| Markierung Innenrandlinie | ja (immer) | ja (einstellbar) |
| Markierung Aufhänger | nein | ja |
| Markierung Tacker | nein | ja |
| Markierung ColorCheck Online | ja | ja |
| Markierung Rahmengröße | ja (immer) | ja (einstellbar) |
| Freier Text (z.B. Auftragsnummer) | nein | ja |
| Logoauswahl Liste | nein | ja |
| Logo Direktwahl | ja | ja |
| Voreinstellungen speicherbar | nein | ja |
| Setup für interne Einstellungen | nein | ja |
| Stapelverarbeitung von Bildverzeichnissen |
nein | ja |
| Verzugskorrektur | nein | ja |
| Unbegrenzte Bildgröße bearbeitbar | nein (auf 100cm für die kleinere Seite limitiert) |
ja |